數據列表 |
1623763 Drawing 1623757 Drawing |
---|---|
產品相片 |
1624130-1 |
RoHS指令信息 |
1623757-2 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
標準包裝 | 1 |
類別 | 電位計,可變電阻器 |
家庭 | 旋轉式電位計 - 線性 |
系列 | 23, Citec |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 1k |
功率 (W) | 0.4W |
容差 | ±20% |
溫度系數 | 5% |
圈數 | 單路 |
旋轉 | 300° |
調節類型 | 側面調節 |
電阻材料 | 碳 |
端子類型 | 焊片 |
致動器長度 | 1.969"(50.00mm) |
致動器類型 | 扁平型軸 |
致動器直徑 | 0.250"(6.35mm) |
尺寸 - 本體 | 方形 - 0.421" 長 x 0.717" 寬 x 0.992" 高(10.70mm x 18.20mm x 25.20mm) |
安裝類型 | 面板安裝 |
其它名稱 |
1623757-2-ND 16237572 23ESA102MMF50NF A105765 |
型號 | 制造商 | 描述 | 庫存 | 起訂量 |
單價 (含稅) |
貨期 (工作日) |
操作 |
1623757-2 | TE Connectivity | POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 查看庫存、價格及貨期 |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術參考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查價格庫存 查看詳細 |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術參考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查價格庫存 查看詳細 |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術參考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查價格庫存 查看詳細 |
產品描述 / 參考圖片 / 價格 | 制造商零件編號 / 制造商 / 庫存編號 | 操作 | ||
|
制造商零件編號: 1623757-2 品牌: TE Connectivity 庫存編號: 387-745 |
購買 |
1623763-2 | TE Connectivity | POT 100K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 電路保護 > 電位計,可變電阻器 > 旋轉 - 線性 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623763-2.htm | |
1623767-2 | TE Connectivity | POT 1.0M OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 電路保護 > 電位計,可變電阻器 > 旋轉 - 線性 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623767-2.htm | |
1623776-1 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-1.htm | |
1623776-2 | TE Connectivity | RES 100 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-2.htm | |
1623776-3 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-3.htm | |
1623776-9 | TE Connectivity | RES 200 OHM 5W 5% RADIAL | ->Resistors->Through Hole Resistors-> | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-9.htm | |
1623779-5 | TE Connectivity | RES 10 OHM 20W 5% RADIAL WW | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623779-5.htm | |
1623782-1 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-1.htm | |
1623782-3 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-3.htm | |
1623782-4 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-4.htm | |
1623782-5 | TE Connectivity | RES 1.50K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-5.htm | |
1623782-6 | TE Connectivity | RES 220 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-6.htm | |
1623782-7 | TE Connectivity | RES 22.0K OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-7.htm | |
1623783-1 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-1.htm | |
1623783-2 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-2.htm | |
1623783-4 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-4.htm | |
1623783-7 | TE Connectivity | RES 22.0K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-7.htm | |
1623783-8 | TE Connectivity | RES 2.20K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-8.htm | |
1623783-9 | TE Connectivity | RES 33.0K OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-9.htm | |
1623788-1 | TE Connectivity | RES 100 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-1.htm | |
1623788-5 | TE Connectivity | RES 130 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-5.htm | |
1623788-6 | TE Connectivity | RES 150 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-6.htm | |
1623788-7 | TE Connectivity | RES 15.0 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-7.htm | |
1623788-9 | TE Connectivity | RES 1.00 OHM 5W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-9.htm | |
1623789-1 | TE Connectivity | RES 100 OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-1.htm | |
1623789-2 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-2.htm | |
1623789-4 | TE Connectivity | RES 150 OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-4.htm | |
1623789-7 | TE Connectivity | RES 1.00 OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-7.htm | |
1623789-9 | TE Connectivity | RES 22.0 OHM 7W 5% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-9.htm |
更多產品請點擊—
音頻,視頻,射頻和安全(42)
音頻(6)
電腦及周邊設備(16)
視頻和射頻(20)
自動化與控制(141)
接觸器(74)
控制站開關及配件(1)
斷開開關(隔離器)(1)
機器防護與安全(46)
PLC,HMI和數據采集(19)
電池(1)
電池配件(1)
化學與粘合劑(4)
環氧化合物(4)
電路保護(476)
斷路器(159)
斷路器配件(1)
過濾器(297)
保險絲(18)
保險絲配件(1)
連接器(13299)
特定應用/直流連接器(338)
音頻,視頻連接器(2)
自動化連接器(10)
背板連接器(81)
母線及接地產品(2)
圓形連接器(792)
同軸/ RF連接器(707)
壓接端子,接線片和扭接接頭(1976)
數據/以太網/電信連接器(346)
D-Sub / D形連接器(918)
電氣/電源連接器(33)
IC插座,插頭和適配器(247)
矩形/ PCB連接器(7242)
接線端子和小條(445)
測試連接器(6)
罩類,架類及柜類(10)
電氣(NEMA)外殼(1)
電子外殼(9)
ESD和原型(80)
教育/業余愛好套件(2)
ESD產品(29)
設施清潔和維護(1)
焊接(1)
膠帶(47)
風扇,電機和熱管理(7)
散熱器(7)
光電子和照明(116)
光纖產品(81)
指示器,面板安裝(2)
燈具(燈泡)(2)
照明(27)
插座和燈座(4)
無源元件(7976)
EMI / RFI屏蔽/抑制(12)
氣體放電管(GDT)(2)
電感器(379)
套件(12)
電阻器(7103)
熱敏電阻(180)
可變電阻器(288)
氣動(1)
閥門(1)
電源產品(265)
電源輸入模塊(PEM)(241)
電源輸入模塊配件(5)
電源轉換開關(1)
太陽能組合器(2)
變形金剛(14)
半導體(6)
分立半導體(6)
傳感器,開關和繼電器(2631)
編碼器(37)
繼電器(837)
繼電器 - 板級(685)
繼電器 - 監控(2)
繼電器 - 延時(TDR)(165)
繼電器配件(131)
傳感器配件(21)
開關配件/模塊化零件(49)
開關(704)
測試與測量(5)
測試設備配件(5)
工具和硬件(606)
連接器和壓接工具(427)
硬件(125)
工具配件和零件(26)
工具(21)
未分類35
電線電纜(2099)
電纜(27)
電纜組件(247)
電纜管理(1780)
電線(45)
詢價
業務受理時間:周一至周五(上午9:00~下午18:00),下午17:00以前的訂單當日發貨,17:00往后的訂單第二天發貨(周日、節假日順延),推薦合作貨運物流:順豐速遞。速遞費用:23元。
創唯電子TE產品型號齊全,代理進口泰科電子元器件產品眾多,可來電加Q咨詢,量大優惠,梯度報價!
聯系方式
聯系人:呂先生 13006692189(手機/微信)
電話:400-900-3095 0755-21000796
傳真:0755-27582171
郵箱:sales@szcwdz.com
企業QQ:800152669